Style: Casual
Neckline: Round Neck
Top Type: Sweatshirt
Bottom Type: Track Shorts
Sleeve Length: Long Sleeve
Sleeve Type: Drop Shoulder
Fit Type: Loose
Pants & Tops Material: Fabric
Pants & Tops Composition: 100% Polyester
Tops Size Chart
Size | Top Length | Chest | Sleeve Length |
S | 67cm | 26.4 in | 116cm | 45.7 in | 49cm | 19.3 in |
M | 68cm | 26.8 in | 120cm | 47.2 in | 50cm | 19.7 in |
L | 69cm | 27.2 in | 124cm | 48.8 in | 51cm | 20.1 in |
XL | 70cm | 27.6 in | 128cm | 50.4 in | 52cm | 20.5 in |
XXL | 71cm | 28.0 in | 132cm | 52.0 in | 53cm | 20.9 in |
3XL | 72cm | 28.3 in | 136cm | 53.5 in | 54cm | 21.3 in |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Bottoms Size Chart
Size | Pant Length | Waist | Hip |
S | 37cm | 14.6 in | 64cm | 25.2 in | 98cm | 38.6 in |
M | 37.5cm | 14.8 in | 68cm | 26.8 in | 102cm | 40.2 in |
L | 38cm | 15.0 in | 72cm | 28.3 in | 106cm | 41.7 in |
XL | 38.5cm | 15.2 in | 76cm | 29.9 in | 110cm | 43.3 in |
XXL | 39cm | 15.4 in | 80cm | 31.5 in | 114cm | 44.9 in |
3XL | 40cm | 15.7 in | 84cm | 33.1 in | 118cm | 46.5 in |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.